Liste – Nassau
INFANTERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Tir. | Ligne | Col. | Tir. | ||||||||
Carabinier | B | E | 6 | 5 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 9,5 |
Grenadier | B | E | 5 | 5 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 8,7 |
Voltigeur | B | E | 6 | 4 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 8,7 |
Léger | B | R | 5 | 4 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 5,8 |
Fusilier | B | R | 4 | 4 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 5 |
Landwehr (1815) | B | SR | 3 | 3 | 1 | 4 | 50(30) | 70(30) | – | 40(10) | 50(20) | – | 2,9 |
Type de bataillon | Effectifs | Budget |
Bataillon de ligne | 4 cies de 3 + 1 cie de 3 + 1 cie de 3 12 fusiliers + 3 Voltigeurs + 3 Grenadiers |
112,2 |
Bataillon de chasseurs | 4 cies de 3 + 1 cie de 3 + 1 cie de 3 12 chasseurs + 3 Voltigeurs + 3 Carabiniers |
124,2 |
Bataillon de Landwehrs | 4 cies de 3 + 1 cie de 3 + 1 cie de 3 18 Landwehrs |
52,2 |
CAVALERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Four. | Ligne | Col. | Four. | ||||||||
Chasseur à cheval(1) | B | R | 2 | 5 | 2 | 4 | 140(70) | 160(80) | 170 | 110(50) | 120(60) | 125 | 8,4 |
Cie d’élite chas à cheval(1) | B | E | 2 | 6 | 2 | 5 | 140(70) | 160(80) | 170 | 110(50) | 120(60) | 125 | 12,3 |
(1)1808-1813
Type de régiment | Effectifs | Budget |
Régiment de Chasseurs à cheval | 4 escadrons de 4 chasseurs à cheval | 134,4 |
Régiment de Chasseurs à cheval avec élites | 3 escadrons de 4 chasseurs à cheval + 1 escadron de 4 chasseurs à cheval d’élite | 137,7 |
Les généraux du Nassau ont les mêmes valeurs que les généraux équivalents dont ils sont sous les ordres.