Les Aigles – Liste – Italie

Retour Sommaire

Retour Système Français

Liste – Italie

INFANTERIE

Nom Man S F C B M Mouvement en 25mm Mouvement en 15mm Budget
Ligne Col. Tir. Ligne Col. Tir.
Grenadieri di Guardia A E 6 6 2 7 90(40) 110(50) 75(25) 85(35) 12,2
Cacciatori di Guardia A E 7 6 2 7 90(40) 110(50) 120 75(25) 85(35) 90 13
Veliti di Guardia A E 6 5 2 6 90(40) 110(50) 120 75(25) 85(35) 90 11,2
Conscritti di Guardia A R 5 5 2 6 80(40) 100(40) 110 65(20) 75(30) 80 8,2
Carabinier A E 6 5 2 5 80(40) 100(40) 110 65(20) 75(30) 80 10,7
Voltigeur A E 6 5 1 5 80(40) 100(40) 110 65(20) 75(30) 80 10,3
Grenadier A E 5 5 2 5 80(40) 100(40) 65(20) 75(30) 9,9
Chasseur/Chasseur d’Istrie A R 5 4 1 4 70(30) 90(40) 100 60(20) 70(30) 75 6,1
Fusilier/légion Dalmate A R 4 4 1 4 70(30) 90(40) 60(20) 70(30) 5,3
Vol Bers di Bres(c300/230)(1) A E 6 5 1 5 80(40) 100(40) 110 65(20) 75(30) 80 10,5
Car Ber di Bres c300/230)(1) A E 6 5 2 5 80(40) 100(40) 110 65(20) 75(30) 80 10,9
Bersgali di Brescia(c300/230)(1) A R 5 4 1 4 70(30) 90(40) 100 60(20) 70(30) 75 6,3
Chasseur volontaire A SR 5 4 1 5 70(30) 90(40) 100 60(20) 70(30) 75 6
Coloniale A SR 3 3 2 4 50(30) 70(30) 80 40(10) 50(20) 55 3,8
Réserve départementale A M 3 3 1 4 60(30) 80(40) 50(20) 60(30) 3
Génie ligne (g) A R 3 3 4 90 70 17,3

(1)1806 – Bersgali di Brescia

Type de bataillon Effectifs Budget
Bataillon de Grenadieri di Guardia 5 compagnies de 3 Grenadieri di Guardia 183
Bataillon de Cacciatori di Guardia 5 compagnies de 3 Cacciatori di Guardia 195
Bataillon de Veliti di Guardia 4 compagnies de 4 Veliti di Guardia 179,2
Bataillon de Conscritti di Guardia 4 compagnies de 4 Conscritti di Guardia 131,2
Bataillon de ligne 4 cies de 3 fusiliers + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 grenadiers 124,2
Bataillon de légers 4 cies de 3 chasseurs + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 carabiniers 136,2
Bataillon de Bersgali di Brescia 4 cie de 3 chasseurs di Brescia + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 carabiniers 139,8
Bataillon de légers volontaires 4 compagnies de 4 légers volontaires 96
Bataillon de coloniaux 4 compagnies de 4 coloniaux 60,8
Bataillon de réserve départementale 4 compagnies de 4 réservistes départementaux 48

 

CAVALERIE

Nom Man S F C B M Mouvement en 25mm Mouvement en 15mm Budget
Ligne Col. Four. Ligne Col. Four.
Garde d’honneur A E 3 7 4 7 130(60) 150(70) 105(40) 115(50) 15,4
Dragon de la Garde A E 3 7 4 7 130(60) 150(70) 105(40) 115(50) 15,4
Gendarme d’élite A E 2 7 3 7 130(60) 150(70) 105(40) 115(50) 14,9
Dragon – Gendarme A R 2 6 3 5 130(60) 150(70) 105(40) 115(50) 10,5
Chasseur à cheval A R 2 5 3 5 160(80) 180(90) 190 125(60) 135(70) 140 9,8
Hussard (1805) A V 2 5 3 6 160(80) 180(90) 190 125(60) 135(70) 140 11,5

 

Type de régiment Effectifs Budget
Régiment des gardes d’honneur 2 escadrons de 4 gardes d’honneur 123,2
Régiment des dragons de la Garde 4 escadrons de 4 dragons de la garde 246,4
Escadrons des gendarmes d’élite 2 escadrons de 4 Gendarmes 119,2
Régiments de dragons 4 escadrons de 4 dragons 168
Régiments de hussards 4 escadrons de 4 hussards 184
Régiments de chasseurs à cheval 4 escadrons de 4 chasseurs à cheval 156,8

ARTILLERIE À PIED

Nom Man S F C R M Distance en 25mm Distance en 15mm Budget
M P/Reb Mit M P/Reb Mit
Garde lourde (O) – 12 livres(2) A E 3 4 6 6 90 1500/350 350 70 1150/270 460 20,9
Garde légère (O) – 6 livres(2) A E 4 4 4 6 100 1250/300 300 75 950/230 350 18,8
Réserve (O) – 12 livres A R 2 3 6 5 80 1500/350 350 60 1150/270 460 17,9
Ligne (O) – 6 livres A R 3 3 3 5 100 1250/300 300 75 950/230 350 15,5
Régimentaire – 4 livres A R 2 3 3 4 100 1100/250 250 75 850/190 310 13

(2)1809-1815

Type de batterie Effectifs Budget
Batterie de la Garde (12 livres) 4 canons (8 figurines) 167,2
Batterie de la Garde (6 livres) 4 canons (8 figurines) 150,4
Batterie de Réserve (12 livres) 4 canons (8 figurines) 143,2
Batterie de Ligne (6 livres) 4 canons (8 figurines) 124
Batterie Régimentaire (4 livres) 3 canons (6 figurines) 104

 

ARTILLERIE À CHEVAL

Nom Man S F C R M Distance en 25mm Distance en 15mm Budget
M P/Reb Mit M P/Reb Mit
Garde (O) – 6 livres A E 4 5 3 6 160 1250/300 300 120 950/230 350 19,6
Ligne (O) – 6 livres A R 3 4 3 6 120 1250/300 300 90 950/230 350 16,5

 

Type de batterie Effectifs Budget
Batterie de la Garde (6 livres) 3 canons (6 figurines) 117,6
Batterie Ligne (6 livres) 3 canons (6 figurines) 99

 

GENERAUX

Nom Cdt Ch Budget Nom Cdt Ch Budget
Lecchi 3 2 50 Pino 3 2 50
Général de Brigade 2 2 40 Général de Division 2 2 40

 

Retour Système Français

Retour Sommaire