Liste – Confédération du Rhin
INFANTERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Tir. | Ligne | Col. | Tir. | ||||||||
Carabinier | C | E | 5 | 5 | 1 | 5 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 9,1 |
Grenadier | C | E | 5 | 5 | 1 | 5 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 8,9 |
Voltigeur | C | E | 5 | 4 | 1 | 5 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 8,3 |
Chasseur | C | R | 5 | 4 | 1 | 5 | 60(30) | 80(40) | 90 | 50(20) | 60(30) | 65 | 5,9 |
Chasseur (c300/230) | C | R | 5 | 4 | 1 | 5 | 60(30) | 80(40) | 90 | 50(20) | 60(30) | 65 | 6,1 |
Fusilier, Mousquetaire | C | R | 4 | 4 | 1 | 4 | 50(30) | 70(30) | – | 40(10) | 50(20) | – | 4,6 |
Type de bataillon | Effectifs | Budget |
Bataillon de fusiliers, Mousquetaires | 4 cies de 3 fus, mous + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 grenadiers | 145,5 |
Bataillon de chasseurs | 4 cies de 3 chasseurs + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 carabiniers | 123 |
Bataillon de chasseurs carabiniers | 4 cies de 3 chasseurs + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 carabiniers | 125,4 |
CAVALERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Four. | Ligne | Col. | Four. | ||||||||
Chevau léger | B | R | 2 | 5 | 3 | 4 | 150(70) | 170(90) | 180 | 120(60) | 130(70) | 135 | 9 |
Type de régiment | Effectifs | Budget |
Régiment de chevaux légers | 4 escadrons de 4 chevaux légers | 144 |
ARTILLERIE À PIED |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | R | M | Distance en 25mm | Distance en 15mm | Budget | ||||
M | P/Reb | Mit | M | P/Reb | Mit | ||||||||
Lourde (O) – 12 livres | B | R | 3 | 2 | 3 | 4 | 80 | 1100/250 | 250 | 60 | 850/190 | 310 | 13,3 |
Type de batterie | Effectifs | Budget |
Batterie lourde (12 livres) | 4 canons (8 figurines) | 106,4 |
Les généraux de la Confédération du Rhin ont les mêmes valeurs que les généraux équivalents dont ils sont sous les ordres.