Liste – Saxe 1808-1815
INFANTERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Tir. | Ligne | Col. | Tir. | ||||||||
Leib grenadier garde | B | E | 6 | 6 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 11,6 |
Grenadier | B | E | 5 | 5 | 2 | 5 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 9,5 |
Shützen (c300/230)(1) | B | V | 5 | 4 | 1 | 5 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 7,5 |
Légers (anciens Shützen)(2) | B | V | 6 | 4 | 1 | 5 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 7,9 |
Jäger corps (c300/230)(3) | B | R | 5 | 4 | 1 | 5 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 6,4 |
Légers (1813-1815) | B | R | 5 | 4 | 1 | 4 | 60(30) | 80(40) | 90 | 50(20) | 60(30) | 65 | 5,7 |
Mousquetaire | B | R | 4 | 4 | 1 | 4 | 60(30) | 80(40) | – | 50(20) | 60(30) | – | 4,9 |
Landwehr | B | M | 2 | 3 | 1 | 3 | 50(30) | 70(30) | – | 40(10) | 50(20) | – | 1,6 |
Génie (g) | B | R | 3 | 3 | – | 3 | – | 90 | – | – | 70 | – | 16,6 |
(1)1809-1810
(2)1810-1812
(3)1809-1815
Type de bataillon | Effectifs | Budget |
Bataillon de leib grenadiers gardes | 4 compagnies de 4 leib grenadiers gardes | 185,6 |
Bataillon de grenadiers | 4 compagnies de 4 grenadiers | 152 |
Bataillon de shützens (1809-1810) | 4 compagnies de 4 shützens (1809-1810) | 120 |
Bataillon de légers (anciens Shützen) (1810-1812) | 4 compagnies de 4 légers (anciens Shützen) (1810-1812) | 126,4 |
Bataillon de jägers corps (1809-1815) | 4 compagnies de 4 jägers corps (1809-1815) | 102,4 |
Bataillon de légers (1813-1815) | 4 compagnies de 4 légers (1813-1815) | 91,2 |
Bataillon de mousquetaires | 4 compagnies de 4 mousquetaires | 78,4 |
Bataillon de landwehr | 4 compagnies de 4 landwehr | 25,6 |
CAVALERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Four. | Ligne | Col. | Four. | ||||||||
Garde du corps | A | E | – | 8 | 4 | 8 | 130(60) | 150(70) | 160 | 105(40) | 115(50) | 120 | 16,9 |
Leib-kürassier-garde (½ cui) | A | V | – | 8 | 4 | 7 | 120(60) | 140(70) | 150 | 95(40) | 105(50) | 110 | 15,6 |
Carabinier (1808-1810) | A | E | – | 7 | 4 | 7 | 120(60) | 140(70) | 150 | 95(40) | 105(50) | 110 | 15,3 |
Kochtizky , von Zastrow (½ cui) | A | R | – | 7 | 4 | 6 | 120(60) | 140(70) | 150 | 95(40) | 105(50) | 110 | 12,9 |
Kochtizky , von Zastrow(4) | A | R | – | 7 | 4 | 6 | 120(60) | 140(70) | 150 | 95(40) | 105(50) | 110 | 12,4 |
Hussard | A | V | 2 | 6 | 3 | 6 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 12,5 |
Ulhan (1811-1815) | A | R | – | 5 | 4 | 5 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 10,3 |
Chevau-léger | A | R | 2 | 5 | 3 | 5 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 9,8 |
(4)1812
Type de régiment | Effectifs | Budget |
Régiment de gardes du corps | 4 escadrons de 4 gardes du corps | 270,4 |
Régiment de leib-kürassier-garde | 4 escadrons de 4 leib-kürassier-garde | 249,6 |
Régiment de carabiniers (1808-1810) | 4 escadrons de 4 carabiniers (1808-1810) | 244,8 |
Régiment de Kochtizky, von Zastrow | 4 escadrons de 4 Kochtizky, von Zastrow | 206,4 |
Régiment de Kochtizky, von Zastrow (1812) | 4 escadrons de 4 Kochtizky, von Zastrow (1812) | 198,4 |
Régiment de hussards | 4 escadrons de 4 hussards | 200 |
Régiment de ulhans (1811-1815) | 4 escadrons de 4 ulhans (1811-1815) | 164,8 |
Régiment de chevaux-légers | 4 escadrons de 4 chevaux-légers | 156,8 |
ARTILLERIE À PIED |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | R | M | Distance en 25mm | Distance en 15mm | Budget | ||||
M | P/Reb | Mit | M | P/Reb | Mit | ||||||||
Réserve (O) – 12 livres | B | R | 2 | 2 | 6 | 4 | 60 | 1500/350 | 600 | 45 | 1150/270 | 460 | 16,8 |
Ligne (O) – 8 livres(5) | B | R | 2 | 2 | 4 | 4 | 70 | 1350/300 | 550 | 50 | 1050/230 | 420 | 15 |
Ligne (O) – 6 livres(6) | B | R | 3 | 2 | 3 | 4 | 80 | 1250/300 | 450 | 60 | 950/230 | 350 | 14,4 |
Régimentaire – 4 livres – (1810) | B | R | 2 | 2 | 3 | 4 | 80 | 1100/250 | 400 | 60 | 850/190 | 310 | 12,3 |
(5)1808-1810
(6)1810-1815
Type de batterie | Effectifs | Budget |
Batterie d’artillerie de réserve | 4 canons (8 figurines) | 134,4 |
Batterie d’artillerie à pied de ligne (8 livres) | 4 canons (8 figurines) | 120 |
Batterie d’artillerie à pied de ligne (6 livres) | 4 canons (8 figurines) | 115,2 |
Batterie d’artillerie régimentaire | 4 canons (8 figurines) | 98,4 |
ARTILLERIE À CHEVAL |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | R | M | Distance en 25mm | Distance en 15mm | Budget | ||||
M | P/Reb | Mit | M | P/Reb | Mit | ||||||||
Ligne (O) – 8 livres(7) | A | R | 3 | 3 | 4 | 4 | 120 | 1350/300 | 550 | 90 | 1050/230 | 420 | 16,8 |
Ligne (O) – 4 livres(8) | A | R | 3 | 3 | 3 | 4 | 140 | 1100/250 | 400 | 105 | 850/190 | 310 | 14,8 |
Ligne (O) – 6 livres(9) | A | R | 3 | 3 | 3 | 4 | 130 | 1250/300 | 450 | 100 | 950/230 | 350 | 15,7 |
(7)1808-1809
(8)1808-1810
(9)1810-1815
Type de batterie | Effectifs | Budget |
Batterie d’artillerie à pied de ligne (8 livres) | 3 canons (6 figurines) | 100,8 |
Batterie d’artillerie à pied de ligne (4 livres) | 3 canons (6 figurines) | 88,8 |
Batterie d’artillerie à pied de ligne (6 livres) | 3 canons (6 figurines) | 94,2 |
GENERAUX |
|||||||
Nom | Cdt | Ch | Budget | Nom | Cdt | Ch | Budget |
von Lecoq | 3 | 2 | 50 | von Polenz | 2 | 2 | 40 |
von Sahr | 3 | 2 | 50 | von Thielmann | 3 | 2 | 50 |