Liste – France Impériale
La Garde
INFANTERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Tir. | Ligne | Col. | Tir. | ||||||||
Grenadier de la Garde | A | G | 7 | 7 | 4 | 8 | 90(40) | 110(50) | 120 | 75(25) | 85(35) | 90 | 16,5 |
Chasseur de la Garde | A | G | 7 | 7 | 4 | 8 | 90(40) | 110(50) | 120 | 75(25) | 85(35) | 90 | 16,5 |
Marin de la Garde | A | G | 7 | 7 | 4 | 8 | 90(40) | 110(50) | 120 | 75(25) | 85(35) | 90 | 16,5 |
Fusilier Garde (1806-1807) | A | R | 5 | 5 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 8,2 |
Fusilier Garde (1808-1815) | A | E | 6 | 6 | 2 | 7 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 12,3 |
Grenadier Garde Hollandais(1) | A | E | 6 | 6 | 2 | 7 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 12,3 |
Vélites Italiens(2) | A | E | 6 | 6 | 2 | 7 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 12,3 |
Jeune Garde(3) | A | R | 5 | 5 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 8,2 |
Garde National de la Garde(4) | A | R | 5 | 5 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | – | 65(20) | 75(30) | – | 8 |
Jeune Garde fusilier(5) | A | R | 4 | 4 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | – | 65(20) | 75(30) | – | 6,6 |
Jeune Garde chasseur(5) | A | R | 5 | 4 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 7,4 |
Génie Vieille Garde(6) (g) | A | G | 4 | 5 | – | 7 | – | 100 | – | – | 75 | – | 24,6 |
Génie Jeune Garde(1)(g) | A | V | 3 | 4 | – | 6 | – | 100 | – | – | 75 | – | 20,1 |
(1)(1808-1815) de Florence et de Turin
(2)(1808-1815) de Florence et de Turin
(3)(1809-1812 et 1815)
(4)(Espagne)
(5)(1813-1814)
(6)(1805-1815)
Type de bataillon | Effectifs | Budget |
Bataillon de grenadiers ou chasseurs de la Garde | 4 compagnies de 6 grenadiers ou chasseurs de la Garde | 396 |
Bataillon de Marins de la Garde | 4 compagnies de 5 Marins de la Garde | 330 |
Bataillon de Fusiliers de la Garde | 4 compagnies de 4 Fusiliers de la Garde | 131,2 |
Bataillon de grenadiers ou chasseurs de la Garde | 4 compagnies de 6 grenadiers ou chasseurs de la Garde | 396 |
Bataillon de grenadiers ou chasseurs de la Garde | 4 compagnies de 4 grenadiers ou chasseurs de la Garde | 264 |
Bataillon de Marins de la Garde | 4 compagnies de 5 Marins de la Garde | 330 |
Bataillon de Fusiliers de la Garde | 4 compagnies de 4 Fusiliers de la Garde | 196,8 |
Bataillon de grenadiers réunis | 4 compagnies de 4 grenadiers d’Oudinot | 94,4 |
Bataillon de grenadiers hollandais/Vélites de Florence et de Turin | 4 compagnies de 4 grenadiers hollandais/Vélites | 196,8 |
Bataillon de Jeune Garde | 4 compagnies de 4 Jeune Garde | 131,2 |
Bataillon de Jeune Garde fusiliers | 4 compagnies de 4 fusiliers Jeune Garde | 105,6 |
Bataillon de Jeune Garde chasseurs | 4 compagnies de 4 chasseurs Jeune Garde | 118,4 |
Bataillon de Garde Nationale de la Garde | 4 compagnies de 4 gardes nationaux de la garde | 128 |
CAVALERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Four. | Ligne | Col. | Four. | ||||||||
Grenadier à cheval | A | G | – | 9 | 5 | 8 | 130(60) | 150(70) | – | 105(40) | 115(50) | – | 19,9 |
Gendarme garde | A | G | – | 8 | 4 | 7 | 130(60) | 150(70) | – | 105(40) | 115(50) | – | 17,9 |
Dragon de l’impératrice | A | G | – | 8 | 4 | 7 | 130(60) | 150(70) | – | 105(40) | 115(50) | – | 17,9 |
Chev-lég lancier polonais(7) | A | G | 3 | 7 | 6 | 8 | 170(90) | 190(100) | 200 | 135(65) | 145(75) | 150 | 18,8 |
Chas à cheval, Mamelouk | A | G | 3 | 7 | 4 | 7 | 170(90) | 190(100) | 200 | 135(65) | 145(75) | 150 | 17,3 |
Chevau-léger polonais(8) | A | G | 3 | 7 | 3 | 8 | 170(90) | 190(100) | 200 | 135(65) | 145(75) | 150 | 17,3 |
Lancier rouge | A | E | 3 | 6 | 6 | 7 | 170(90) | 190(100) | 200 | 135(65) | 145(75) | 150 | 15,8 |
Gendarme d’ordonnance*(9) | A | R | 2 | 5 | 4 | 6 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 10,8 |
Garde d’honneur(10) | A | R | 2 | 5 | 3 | 6 | 170(90) | 190(100) | 200 | 135(65) | 145(75) | 150 | 10,4 |
Eclaireur garde (1813-1815) | A | V | – | 6 | 5 | 6 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 13,5 |
Dr impératrice J Garde(11) | A | R | – | 6 | 4 | 6 | 140(70) | 160(80) | – | 110(50) | 120(60) | – | 11,6 |
Gr à cheval Jeune Garde(11) | A | R | – | 6 | 4 | 6 | 140(70) | 160(80) | – | 110(50) | 120(60) | – | 11,6 |
Lancier jeune garde(11) | A | R | – | 5 | 5 | 6 | 150(70) | 170(90) | 180 | 120(60) | 130(70) | 135 | 11,2 |
Chas à ch jeune garde(11) | A | R | 2 | 5 | 3 | 6 | 150(70) | 170(90) | 180 | 120(60) | 130(70) | 135 | 10,2 |
Tartare lithuanien(12) | A | R | 2 | 5 | 3 | 6 | 150(70) | 170(90) | 180 | 120(60) | 130(70) | 135 | 10,2 |
(7) (1810-1815)
(8) (1807-1809)
(9) (1806-1807)
(10) (1813-1814)
(11) (1813-1815)
(11) (1812-1813)
Type de régiment | Effectifs | Budget |
Régiment des grenadiers de la Garde | 4 escadrons de 5 grenadiers à cheval | 398 |
Régiment des dragons de l’Impératrice | 4 escadrons de 5 dragons de l’Impératrice | 358 |
Régiment des chasseurs à cheval de la Garde | 3 escadrons de 5 de chasseurs + 1 escadron de 5 Mamelouks | 346 |
Escadrons des gendarmes de la Garde | 2 escadrons de 4 Gendarmes | 143,2 |
Régiment des grenadiers de la Garde | 4 escadrons de 5 grenadiers à cheval | 398 |
Régiment des dragons de l’Impératrice | 4 escadrons de 5 dragons de l’Impératrice | 358 |
Régiment de chevau-légers polonais lanciers | 4 escadrons de 5 chevau-légers polonais lanciers | 376 |
Régiment de chevau-légers polonais | 4 escadrons de 5 chevau-légers polonais | 346 |
Régiment des chasseurs à cheval de la Garde | 3 escadrons de 5 de chasseurs + 1 escadron de 5 Mamelouks | 346 |
Régiment de Lanciers rouges | 4 escadrons de 5 chevau-légers polonais | 316 |
Régiment de gardes d’honneur | 4 escadrons de 4 gardes d’honneur | 166,4 |
Régiment d’éclaireurs de la Garde | 4 escadrons de 4 éclaireurs de la Garde | 216 |
Régiment de dragons de l’impératrice Jeune Garde | 4 escadrons de 4 dragons de l’impératrice jeune Garde | 185,6 |
Régiment de grenadiers à cheval Jeune Garde | 4 escadrons de 4 grenadiers à cheval jeune Garde | 185,6 |
Régiment de lanciers jeune Garde | 4 escadrons de 4 lanciers jeune Garde | 179,2 |
Régiment de chasseurs à cheval jeune Garde | 4 escadrons de 4 chasseurs à cheval jeune Garde | 163,2 |
Régiment de tartares lithuaniens | 4 escadrons de 4 tartares lithuaniens | 163,2 |
ARTILLERIE À PIED |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | R | M | Distance en 25mm | Distance en 15mm | Budget | ||||
M | P/Reb | Mit | M | P/Reb | Mit | ||||||||
Vieille Garde (O) – 12 livres(13) | A | G | 3 | 5 | 6 | 7 | 90 | 1500/350 | 350 | 70 | 1150/270 | 460 | 22,6 |
Vieille Garde (O) – 8 livres(13) | A | G | 4 | 5 | 4 | 7 | 100 | 1350/300 | 300 | 75 | 1050/230 | 420 | 21,3 |
Vieille Garde (O) – 6 livres | A | G | 5 | 5 | 3 | 7 | 110 | 1250/300 | 300 | 85 | 950/230 | 350 | 20,7 |
Jeune Garde (O) – 8 livres(14) | A | R | 4 | 4 | 4 | 6 | 90 | 1350/300 | 300 | 70 | 1050/230 | 420 | 17,7 |
Jeune Garde (O) – 6 livres(15) | A | V | 4 | 4 | 3 | 6 | 100 | 1250/300 | 300 | 75 | 950/230 | 350 | 17,4 |
Jeune Garde (O) – 4 livres(16) | A | V | 4 | 4 | 3 | 6 | 110 | 1100/250 | 250 | 85 | 850/190 | 310 | 16,5 |
(13)(1809-1815)
(14)(1815)
(15)(1808-1810 et 1812-1815)
(16)(1810-1812)
Type de batterie | Effectifs | Budget |
Batterie de la Garde (12 livres) | 4 canons (8 figurines) | 180,8 |
Batterie de la Garde (6 livres) | 4 canons (8 figurines) | 165,6 |
Batterie de la Garde (12 livres) | 4 canons (8 figurines) | 180,8 |
Batterie de la Garde (8 livres) | 4 canons (8 figurines) | 170,4 |
Batterie de la Garde (6 livres) | 4 canons (8 figurines) | 165,6 |
Batterie de la Jeune Garde (8 livres) | 4 canons (8 figurines) | 141,6 |
Batterie de la Jeune Garde (6 livres) | 4 canons (8 figurines) | 139,2 |
Batterie de la Jeune Garde (4 livres) | 4 canons (8 figurines) | 132 |
ARTILLERIE À CHEVAL |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | R | M | Distance en 25mm | Distance en 15mm | Budget | ||||
M | P/Reb | Mit | M | P/Reb | Mit | ||||||||
Vieille Garde (O) – 8 livres(17) | A | G | 4 | 5 | 4 | 8 | 150 | 1350/300 | 300 | 115 | 1050/230 | 420 | 22,7 |
Vieille Garde (O) – 6 livres | A | G | 5 | 5 | 3 | 8 | 160 | 1250/300 | 300 | 120 | 950/230 | 350 | 22,1 |
Jeune Garde (O) – 6 livres(18) | A | E | 4 | 4 | 3 | 6 | 150 | 1250/300 | 300 | 115 | 950/230 | 350 | 19,2 |
(17)(1815)
(18)(1810-1814)
Type de batterie | Effectifs | Budget |
Batterie de la Garde (8 livres) | 3 canons (6 figurines) | 136,2 |
Batterie de la Garde (6 livres) | 3 canons (6 figurines) | 132,6 |
Batterie de la Jeune Garde (6 livres) | 3 canons (6 figurines) | 115,2 |
La Ligne
INFANTERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Tir. | Ligne | Col. | Tir. | ||||||||
Grenadier réunis d’Oudinot(18) | A | E | 6 | 5 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 11,1 |
Grenadier réunis d’Oudinot(19) | A | R | 4 | 4 | 2 | 4 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 5,9 |
Carabinier (du Pô, corse) | A | E | 6 | 6 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 11,9 |
Voltigeur (du Pô, corse, suisse) | A | E | 6 | 6 | 1 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 11,5 |
Grenadier (suisse) | A | E | 5 | 5 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 10,5 |
Carabinier (français)(18) | A | E | 6 | 6 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 11,9 |
Voltigeur (français)(18) | A | E | 6 | 6 | 1 | 6 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 11,5 |
Grenadier (français)(18) | A | E | 5 | 6 | 2 | 6 | 80(40) | 100(40) | – | 65(20) | 75(30) | – | 11,1 |
Carabinier (français)(20) | A | E | 6 | 5 | 2 | 5 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 10,7 |
Voltigeur (français)(20) | A | E | 6 | 5 | 1 | 5 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 10,3 |
Grenadier (français)(20) | A | E | 5 | 5 | 2 | 5 | 80(40) | 100(40) | – | 65(20) | 75(30) | – | 9,9 |
Carabinier (étranger) | A | E | 6 | 5 | 2 | 5 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 10,7 |
Voltigeur (étranger) | A | E | 6 | 5 | 1 | 5 | 80(40) | 100(40) | 110 | 65(20) | 75(30) | 80 | 10,3 |
Grenadier (étranger) | A | E | 5 | 5 | 2 | 5 | 80(40) | 100(40) | – | 65(20) | 75(30) | – | 9,9 |
Grenadier dragon à pied(21) | A | E | 4 | 4 | 2 | 5 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 8,6 |
Chasseur du Pô, corse | A | V | 5 | 5 | 2 | 5 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 8,8 |
Chasseur français(18) | A | V | 5 | 5 | 2 | 5 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 8,8 |
Chasseur français(20) | A | R | 5 | 4 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 6,1 |
Chasseur étranger | A | R | 5 | 4 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | 100 | 60(20) | 70(30) | 75 | 6,1 |
Fus des rgts étrangers(18) | A | R | 4 | 4 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 5,3 |
Fusilier suisse(18) | A | V | 4 | 4 | 2 | 5 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 7,2 |
Fusilier français(18) | A | V | 4 | 4 | 2 | 5 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 7,2 |
Fusilier français(20) | A | R | 4 | 4 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 5,3 |
Fusilier étranger | A | R | 4 | 4 | 1 | 4 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 5,3 |
dragon à pied (1805) | A | R | 3 | 3 | 2 | 4 | 60(30) | 80(40) | – | 50(20) | 60(30) | – | 4,2 |
Fusilier garde de Paris(18) | A | R | 4 | 4 | 2 | 6 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 6,5 |
Marins(22) | A | V | 4 | 5 | 2 | 6 | 70(30) | 90(40) | – | 60(20) | 70(30) | – | 8,4 |
Fusilier conscrit(22) | A | R | 3 | 3 | 2 | 5 | 60(30) | 80(40) | – | 50(20) | 60(30) | – | 4,6 |
Grenadiers Garde nationale(20) | A | V | 4 | 4 | 2 | 6 | 60(30) | 80(40) | – | 50(20) | 60(30) | – | 7,5 |
Voltigeur Garde nationale(20) | A | V | 5 | 4 | 1 | 6 | 60(30) | 80(40) | 90 | 50(20) | 60(30) | 65 | 7,9 |
Garde nationale(20) | A | SR | 2 | 3 | 1 | 5 | 50(30) | 70(30) | – | 40(10) | 50(20) | – | 3 |
Génie ligne (g) | A | R | 3 | 3 | – | 5 | – | 100 | – | – | 75 | – | 17,8 |
Génie ligne (g) | A | R | 3 | 3 | – | 5 | – | 100 | – | – | 75 | – | 17,8 |
(18)(1805-1807)
(19)(1809)
(20)(1808-1815)
(21)(1805)
(22)(1813-1814)
Type de bataillon | Effectifs | Budget |
Bataillon de ligne français | 7 cies de 2 fusiliers + 1 cie de 2 voltigeurs + 1 cie de 2 grenadiers | 160,4 |
Bataillon de légers français/Chasseur Pô/Tirailleurs Corses | 7 cies de 2 chasseurs + 1 cie de 2 voltigeurs + 1 cie de 2 carabiniers | 186,8 |
Bataillon de ligne étranger | 7 cies de 2 fusiliers + 1 cie de 2 voltigeurs + 1 cie de 2 grenadiers | 126 |
Bataillon léger étranger | 7 cies de 2 chasseurs + 1 cie de 2 voltigeurs + 1 cie de 2 carabiniers | 139,6 |
Régiments de dragons à pied | 3 cies de 4 dragons à pieds + 1 cie de 4 grenadiers de dragons | 84,8 |
Bataillon de ligne français/étranger | 4 cies de 3 fusiliers + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 grenadiers | 124,2 |
Bataillon de légers français/étranger | 4 cies de 3 légers + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 carabiniers | 136,2 |
Bataillon de ligne suisse | 4 cies de 3 fusiliers + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 grenadiers | 152,4 |
Bataillon de grenadiers réunis | 4 compagnies de 4 grenadiers d’Oudinot | 94,4 |
Bataillon de Marins | 4 compagnies de 4 marins | 134,4 |
Bataillon de Garde de Paris | 4 compagnies de 4 gardes de Paris | 104 |
Bataillon de conscrits | 4 cies de 3 conscrits + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 grenadiers | 114 |
Bataillon de Garde Nationale | 4 cies de 3 gardes nationaux + 1 cie de 3 voltigeurs + 1 cie de 3 grenadiers | 78,8 |
CAVALERIE |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | B | M | Mouvement en 25mm | Mouvement en 15mm | Budget | ||||
Ligne | Col. | Four. | Ligne | Col. | Four. | ||||||||
Carabinier (1805-1809) | A | E | – | 8 | 4 | 7 | 120(60) | 140(70) | – | 95(40) | 105(50) | – | 16,3 |
Carabinier (1810-1815) (cui) | A | E | – | 8 | 4 | 6 | 120(60) | 140(70) | – | 95(40) | 105(50) | – | 16,8 |
Cuirassier (cui) | A | R | – | 8 | 4 | 6 | 120(60) | 140(70) | – | 95(40) | 105(50) | – | 14,4 |
Dragon d’élite | A | E | 2 | 7 | 4 | 7 | 130(60) | 150(70) | 160 | 105(40) | 115(50) | 120 | 15,4 |
Dragon en Espagne | A | V | 2 | 6 | 4 | 6 | 130(60) | 150(70) | 160 | 105(40) | 115(50) | 120 | 12,7 |
Dragon (1813-1814) | A | V | 2 | 6 | 4 | 6 | 130(60) | 150(70) | 160 | 105(40) | 115(50) | 120 | 12,7 |
Dragon (1805-1812 et 1815) | A | R | 2 | 6 | 3 | 5 | 130(60) | 150(70) | 160 | 105(40) | 115(50) | 120 | 10,5 |
Lancier gendarme en Esp | A | V | 2 | 6 | 5 | 6 | 140(70) | 160(80) | 170 | 110(50) | 120(60) | 125 | 13,3 |
Chev-lég lancier d’élite(23) | A | E | 2 | 6 | 5 | 6 | 150(70) | 170(90) | 180 | 120(60) | 130(70) | 135 | 14,6 |
Chevau-léger lancier(23) | A | R | 2 | 5 | 5 | 5 | 150(70) | 170(90) | 180 | 120(60) | 130(70) | 135 | 10,7 |
Hussard d’élite | A | E | 2 | 6 | 3 | 7 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 14,2 |
Hussard | A | V | 2 | 5 | 3 | 6 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 11,5 |
Chasseur d’élite français | A | E | 2 | 6 | 3 | 6 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 13,7 |
Chasseur à cheval français | A | R | 2 | 5 | 3 | 5 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 9,8 |
Chasseur légion portugaise | A | E | 2 | 6 | 3 | 6 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 13,7 |
Chasseur à cheval légion portugaise | A | R | 2 | 5 | 3 | 5 | 160(80) | 180(90) | 190 | 125(60) | 135(70) | 140 | 9,8 |
(23)(1811-1815)
Type de régiment | Effectifs | Budget |
Régiments de carabiniers | 4 escadrons de 4 carabiniers | 326 |
Régiments de cuirassiers | 4 escadrons de 4 cuirassiers | 288 |
Régiments de dragons | 4 escadrons de 4 dragons | 210 |
Régiments de hussards | 4 escadrons de 4 hussards | 230 |
Régiments de chasseurs à cheval | 4 escadrons de 4 chasseurs à cheval | 196 |
Régiments de carabiniers | 4 escadrons de 4 carabiniers | 268,8 |
Régiments de cuirassiers | 4 escadrons de 4 cuirassiers | 230,4 |
Régiments de dragons | 4 escadrons de 4 dragons | 168 |
Régiments de dragons | 4 escadrons de 4 dragons Espagne/1813-1814 | 203,2 |
Régiments de lanciers | 4 escadrons de 4 lanciers | 171,2 |
Régiments de hussards | 4 escadrons de 4 hussards | 184 |
Régiments de chasseurs à cheval | 4 escadrons de 4 chasseurs à cheval | 156,8 |
Régiments de légion portugaise | 4 escadrons de 4 légionnaires portugais | 156,8 |
ARTILLERIE À PIED |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | R | M | Distance en 25mm | Distance en 15mm | Budget | ||||
M | P/Reb | Mit | M | P/Reb | Mit | ||||||||
Réserve (O) – 12 livres | A | R | 2 | 3 | 6 | 5 | 80 | 1500/350 | 350 | 60 | 1150/270 | 460 | 17,9 |
Ligne (O) – 8 livres | A | R | 3 | 3 | 4 | 5 | 90 | 1350/300 | 300 | 70 | 1050/230 | 420 | 16,6 |
Ligne (O) – 6 livres | A | R | 3 | 3 | 3 | 5 | 100 | 1250/300 | 300 | 75 | 950/230 | 350 | 15,5 |
Ligne (O) – 4 livres | A | R | 3 | 3 | 3 | 5 | 110 | 1100/250 | 250 | 85 | 850/190 | 310 | 14,6 |
Régimentaire – 4 livres | A | R | 2 | 3 | 3 | 4 | 100 | 1100/250 | 250 | 75 | 850/190 | 310 | 13 |
Régimentaire – 3 livres | A | R | 2 | 3 | 2 | 4 | 110 | 750/150 | 150 | 85 | 600/110 | 230 | 10,4 |
Type de batterie | Effectifs | Budget |
Batterie de Réserve (12 livres) | 4 canons (8 figurines) | 143,2 |
Batterie de Ligne (8 livres) | 4 canons (8 figurines) | 132,8 |
Batterie de Ligne (6 livres) | 4 canons (8 figurines) | 124 |
Batterie de Ligne (4 livres) | 4 canons (8 figurines) | 116,8 |
Batterie Régimentaire (4 livres) | 3 canons (6 figurines) | 104 |
Batterie Régimentaire (3 livres) | 3 canons (6 figurines) | 83,2 |
Batterie de Réserve (12 livres) | 4 canons (8 figurines) | 143,2 |
Batterie de Ligne (8 livres) | 4 canons (8 figurines) | 132,8 |
Batterie de Ligne (6 livres) | 4 canons (8 figurines) | 124 |
Batterie de Ligne (4 livres) | 4 canons (8 figurines) | 116,8 |
Batterie Régimentaire (4 livres) | 3 canons (6 figurines) | 104 |
Batterie Régimentaire (3 livres) | 3 canons (6 figurines) | 83,2 |
ARTILLERIE À CHEVAL |
|||||||||||||
Nom | Man | S | F | C | R | M | Distance en 25mm | Distance en 15mm | Budget | ||||
M | P/Reb | Mit | M | P/Reb | Mit | ||||||||
Ligne (O) – 8 livres(24) | A | R | 3 | 4 | 4 | 6 | 110 | 1350/300 | 300 | 85 | 1050/230 | 420 | 17,6 |
Ligne (O) – 6 livres | A | R | 3 | 4 | 3 | 6 | 120 | 1250/300 | 300 | 90 | 950/230 | 350 | 16,5 |
Ligne (O) – 4 livres | A | R | 3 | 4 | 3 | 6 | 150 | 1100/250 | 250 | 115 | 850/190 | 310 | 16 |
(24)(1805-1809)
Type de batterie | Effectifs | Budget |
Batterie Ligne (8 livres) | 3 canons (6 figurines) | 105,6 |
Batterie Ligne (6 livres) | 3 canons (6 figurines) | 99 |
Batterie Ligne (4 livres) | 3 canons (6 figurines) | 96 |
GENERAUX |
|||||||
Nom | Cdt | Ch | Budget | Nom | Cdt | Ch | Budget |
Augerau | 3 | 3 | 60 | Bernadotte | 3 | 3 | 60 |
Berthier | 3 | 2 | 50 | Bessières | 3 | 3 | 60 |
Brune | 3 | 3 | 60 | Davout | 5 | 4 | 90 |
Dupont de l’Etang | 4 | 3 | 70 | Drouet d’Erlon | 3 | 2 | 50 |
Eugène de Beauharnais | 3 | 3 | 60 | Friant | 5 | 3 | 80 |
Gérard | 5 | 3 | 80 | Gouvion Saint Cyr | 5 | 2 | 70 |
Grouchy | 3 | 3 | 60 | Gudin | 5 | 3 | 80 |
d’Haupoul | 4 | 3 | 70 | Jérôme Bonaparte | 1 | 2 | 30 |
Jourdan | 2 | 2 | 40 | Junot | 1 | 3 | 40 |
Kellerman (fils) | 5 | 2 | 70 | Lannes | 5 | 4 | 90 |
Lassalle | 4 | 4 | 80 | Latour-Maubourg | 4 | 2 | 60 |
Lefebvre-Desnouette | 3 | 2 | 50 | Mac Donald | 4 | 3 | 70 |
Marmont | 4 | 2 | 60 | Masséna | 5 | 4 | 90 |
Montbrun | 4 | 4 | 80 | Morand | 5 | 3 | 80 |
Mortier | 3 | 3 | 60 | Mouton | 3 | 3 | 60 |
Murat | 2 | 4 | 60 | Nansouty | 3 | 2 | 50 |
Napoleon | 5 | 5 | 100 | Ney | 4 | 4 | 80 |
Oudinot | 1 | 3 | 40 | Poniatowski | 3 | 3 | 60 |
Rapp | 2 | 2 | 40 | Reynier | 4 | 2 | 60 |
Saint-Hilaire | 5 | 3 | 80 | Soult | 5 | 4 | 90 |
Suchet | 5 | 4 | 90 | Vandame | 5 | 3 | 80 |
Victor | 3 | 3 | 60 | Général de Division | 3 | 2 | 50 |
Général de Brigade | 2 | 2 | 40 |