Les Aigles – Les pertes, Tableau des modifications du dé, Conditions de victoire et Annexes

Retour Sommaire

Page Précédente

Les pertes

Tableau des pertes

Nombre de figurines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
a
c
t
e
u
r
20 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380 399 418 437 456 475 494 513 532 551 570 20
19 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360 378 396 414 432 450 468 486 504 522 540 19
18 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391 408 425 442 459 476 493 510 18
17 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320 336 352 368 384 400 416 432 448 464 480 17
16 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 16
15 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280 294 308 322 336 350 364 378 392 406 420 15
14 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260 273 286 299 312 325 338 351 364 377 390 14
13 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348 360 13
12 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275 286 297 308 319 330 12
11 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 11
10 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 10
9 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 9
8 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 8
7 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 7
6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 6
5 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 5
4 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 4
3 3 5 8 10 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 39 41 44 47 49 52 55 57 60 63 65 68 71 73 76 79 3
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2
1 2 3 5 6 8 9 11 13 14 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 32 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 1
0 1 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 38 39 0
-1 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 23 24 -1
-2 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 -2
-3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 -3
-4 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 -4
-5 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 -5
-6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 -6
-7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 -7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Retirer les figurines dans les unités

On retire une figurine toute les six pertes. Pour une question de jouabilité, retirer les figurines dans les unités se fera de la manière suivante. En priorité, les unités doivent gardées les mêmes proportions dans leur compagnie.
On retirera d’abord les compagnies du centre pour les unités mixtes et de la manière qui arrange le joueur.
Lorsque deux figurines d’artilleurs tombent, on retire une section. Si les pièces ont été enclouées, retirés l’ensemble des sections, et les pertes aux budgets sont comptés à moitié de la valeur des figurines restante.
Pour une question de simplicité de gestion, on place à coté de l’unité un dé à six faces représentant le reliquat des pertes.

Tableau des modifications du dé

Tableau concernant uniquement le corps à corps.

Charisme

Score au dé

1 2 3 4 5 6
0 (1) 0 0 1 1 2 2
1 1 1 1 1 2 2
2 1 1 2 2 2 2
3 1 1 2 2 3 3
4 2 2 2 2 3 3
5 2 2 3 3 3 3

(1) Officier de charisme 0 ou absence d’officier. L’officier doit être au contact.
Pour les tests de moral et tirs

1 2 3 4 5 6
Bonus 0 0 1 1 2 2

Conditions de victoire

Une différence de pertes doit être de 5% à 10% par rapport au budget pour une victoire mineure.
Une différence de pertes doit être de 10% à 15% par rapport au budget pour une victoire.
Une différence de pertes doit être de plus de 15% par rapport au budget pour une victoire majeure.

Annexes

Tableau des rapports des effectifs

effectif initial 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
2 1
3 2 1
4 3 2 1
5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 8 7 6 5 4 2 1
14 13 11 10 8 7 6 4 3 1
15 14 12 11 9 8 6 5 3 2
16 14 13 11 10 8 6 5 3 2
18 16 14 13 11 9 7 5 4 2
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
21 19 17 15 13 11 8 6 4 2
24 22 19 17 14 12 10 7 5 2
25 23 20 18 15 13 10 8 5 3
27 24 22 19 16 14 11 8 5 3
28 25 22 20 17 14 11 8 6 3
30 27 24 21 18 15 12 9 6 3
32 29 26 22 19 16 13 10 6 3
36 32 29 25 22 18 14 11 7 4
40 36 32 28 24 20 16 12 8 4
42 38 34 29 25 21 17 13 8 4
48 43 38 34 29 24 19 14 10 5

Lorsque le nombre de figurines restantes n’est pas donné, on prendra le nombre de figurines affiché au supérieur.
Par exemple, un bataillon français à 18 figurines a subi 3 pertes de figurines, il est donc à 15 figurines. Il est donc considéré à 90% (soit 16 figurines d’effectif pour la pour la conséquence perte au moral).

Temps de passage d’ordre serré à dispersé

Le temps de déploiement en tirailleurs à partir d’une ligne :
1 à 8 figurines -> ½ période
9 à 14 figurines -> 1 période
15 à 19 figurines -> 1 ½ période
20 à 26 figurines -> 2 périodes
27 à 31 figurines -> 2 ½ périodes
Le temps de déploiement en tirailleurs à partir d’une colonne de marche :
1 à 3 rangs -> ½ période
4 et 5 rangs -> 1 période
6 rangs -> 1 ½ période
7 et 8 rangs -> 2 périodes
9 et 10 rangs -> 2 ½ périodes
11 rangs -> 3 périodes
12 rangs -> 3 ½ périodes
13 à 16 rangs -> 4 périodes
17 à 19 rangs -> 4 ½ périodes
Le temps de déploiement en tirailleurs à partir d’une colonne de division :
1 et 2 rangs -> ½ période
3 rangs -> 1 période
4 rangs -> 1 ½ période
5 rangs -> 2 périodes
6 rangs -> 2 ½ périodes
Le temps de déploiement en fourrageur à partir d’une ligne :
1 à 10 figurines -> ½ période
11 à 17 figurines -> 1 période
18 à 25 figurines -> 1 ½ période
26 à 32 figurines -> 2 périodes
33 à 39 figurines -> 2 ½ périodes
Le temps de déploiement en fourrageur à partir d’une colonne de marche :
1 à 3 rangs -> ½ période
4 et 5 rangs -> 1 période
6 rangs -> 1 ½ période
7 et 8 rangs -> 2 périodes
9 et 10 rangs -> 2 ½ périodes
11 rangs -> 3 période
12 et 13 rangs -> 3 ½ période
14 et 15 rangs -> 4 période
Le temps de déploiement en fourrageur à partir d’une colonne de division :
1 et 2 rangs -> ½ période
3 rangs -> 1 période
4 rangs -> 1 ½ période
5 rangs -> 2 ½ périodes
6 rangs -> 3 périodes

Capture de drapeaux

Règle optionnelle : Chaque régiment de cavalerie ou bataillon d’infanterie possède un drapeau. Pour capturer un drapeau ennemi, il faut qu’une unité gagne la mêlée.
Ensuite faire un test :

par unité supplémentaire en contact 2
1° mêlée gagnée 1
2° mêlée gagnée consécutive 3
3° mêlée gagnée consécutive 5
adversaire sans formation 1
adversaire déroute 1
adversaire désordre 2
adversaire fuite 2
par tranche de 15 pertes infligées au combat (dans la limite de 3) 1
par tranche de 15 pertes infligées au combat (dans la limite de 3) -1
unité chargé -2
unité chargeant 1
général ennemi avec l’unité (1) -X
général ami avec l’unité (1) +X
pour l’attaquant +1d6
pour le défendeur -1d6
unité ennemie vétéran -1
unité ennemie élite -2
unité ennemie garde -3

(1) suivant le charisme du général
Au-delà de 7, le drapeau est conquis.
Toute unité ayant perdant son drapeau perd un point de moral.

Tableau de perte d’un officier

Le tableau suivant donne le nombre de pertes entre lesquelles l’officier est blessé. Moins, l’officier n’a rien, plus il meurt.
Par exemple, un général soutient un bataillon avec 14 figurines restantes et ayant subit 42 pertes en mêlée. Le joueur lance un D6. Il est sauvé sur un score de 1,2 et 3, blessé sur un score de 4 ou 5 et meurt sur 6. Le joueur obtient 5, 42 pertes se situent entre 34 et 50, le général est blessé.

 

Score au dé
1 2 3 4 5 6
Figurines Restantes 1 12-17 6-8 4-5 3-4 3-3 2-2
2 24-35 12-17 8-11 6-8 5-7 4-5
3 36-53 18-26 12-17 9-13 8-10 6-8
4 48-71 24-35 16-23 12-17 10-14 8-11
5 60-89 30-44 20-29 15-22 12-17 10-14
6 72-107 36-53 24-35 18-26 15-21 12-17
7 84-125 42-62 28-41 21-31 17-25 14-20
8 96-143 48-71 32-47 24-35 20-28 16-23
9 108-161 54-80 36-53 27-40 22-32 18-26
10 120-179 60-89 40-59 30-44 24-35 20-29
11 132-197 66-98 44-65 33-49 27-39 22-32
12 144-215 72-107 48-71 36-53 29-43 24-35
13 156-233 78-116 52-77 39-58 32-46 26-38
14 168-251 84-125 56-83 42-62 34-50 28-41
15 180-269 90-134 60-89 45-67 36-53 30-44
16 192-287 96-143 64-95 48-71 39-57 32-47
17 204-305 102-152 68-101 51-76 41-61 34-50
18 216-323 108-161 72-107 54-80 44-64 36-53
19 228-341 114-170 76-113 57-85 46-68 38-56
20 240-359 120-179 80-119 60-89 48-71 40-59
21 252-377 126-188 84-125 63-94 51-75 42-62
22 264-395 132-197 88-131 66-98 53-79 44-65
23 276-413 138-206 92-137 69-103 56-82 46-68

Tableau d’aide du malus 5 pertes par figurine

Ce tableau est une aide pour calculer plus rapidement le nombre de pertes par figurines.
Il faut descendre la colonne du nombre de figurines restante et regarder dans quelle tranche de pertes l’unité se situe.
Par exemple, une unité avec 14 figurines restantes, vient de subir un total de 124 pertes. La tranche correspond à 105-175, l’unité à un malus de -2.

Malus
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
48    52 43    47 38    42 33    37 28    32 23    27 18    22 13    17 8    12 3    7 1 Figurines Restantes
95    105 85    95 75    85 65    75 55    65 45    55 35    45 25    35 15    25 5    15 2
143    157 128    142 113    127 98    112 83    97 68    82 53    67 38    52 23    37 8    22 3
190    210 170    190 150    170 130    150 110    130 90    110 70    90 50    70 30    50 10    30 4
238    262 213    237 188    212 163    187 138    162 113    137 88    112 63    87 38    62 13    37 5
285    315 255    285 225    255 195    225 165    195 135    165 105    135 75    105 45    75 15    45 6
333    367 298    332 263    297 228    262 193    227 158    192 123    157 88    122 53    87 18    52 7
380    420 340    380 300    340 260    300 220    260 180    220 140    180 100    140 60    100 20    60 8
428    472 383    427 338    382 293    337 248    292 203    247 158    202 113    157 68    112 23    67 9
475    525 425    475 375    425 325    375 275    325 225    275 175    225 125    175 75    125 25    75 10
523    577 468    522 413    467 358    412 303    357 248    302 193    247 138    192 83    137 28    82 11
570    630 510    570 450    510 390    450 330    390 270    330 210    270 150    210 90    150 30    90 12
618    682 553    617 488    552 423    487 358    422 293    357 228    292 163    227 98    162 33    97 13
665    735 595    665 525    595 455    525 385    455 315    385 245    315 175    245 105    175 35    105 14
713    787 638    712 563    637 488    562 413    487 338    412 263    337 188    262 113    187 38    112 15
760    840 680    760 600    680 520    600 440    520 360    440 280    360 200    280 120    200 40    120 16
808    892 723    807 638    722 553    637 468    552 383    467 298    382 213    297 128    212 43    127 17
855    945 765    855 675    765 585    675 495    585 405    495 315    405 225    315 135    225 45    135 18
903    997 808    902 713    807 618    712 523    617 428    522 333    427 238    332 143    237 48    142 19
950    1050 850    950 750    850 650    750 550    650 450    550 350    450 250    350 150    250 50    150 20
998    1102 893    997 788    892 683    787 578    682 473    577 368    472 263    367 158    262 53    157 21
1045    1155 935    1045 825    935 715    825 605    715 495    605 385    495 275    385 165    275 55    165 22
1093    1207 978    1092 863    977 748    862 633    747 518    632 403    517 288    402 173    287 58    172 23

Page Suivante

Retour Sommaire